Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €21,8733 | -0,89% | -- | €654,96 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €34,9675 | -0,59% | -- | €779,06 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €30,0863 | -0,87% | -- | €2,13K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,2198 | -0,49% | -- | €3,93K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €30,5163 | -3,65% | -- | €16,67K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €31,5988 | -0,95% | -- | €1,26K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €28,6411 | -4,43% | -- | €524,46K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €17,0981 | -2,10% | -- | €2,29K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,2788 | -0,90% | -- | €655,82 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,6982 | -0,84% | -- | €225,09K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,7691 | -0,26% | -- | €9,17K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €27,6026 | -1,12% | -- | €3,62K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €23,9270 | -0,83% | -- | €956,59 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | €34,8995 | +10,18% | -- | €672,25K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | €24,9491 | -1,06% | -- | €21,05K |
9706 – 9720 de 11220 resultados
Preço das ações