Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | €46,6943 | +4,59% | €6,56B | €3,03M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | €45,1699 | +2,12% | €6,55B | €1,03M | |
MOS The Mosaic Company | €19,7215 | -1,72% | €6,54B | €5,49M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | €133,28 | +1,82% | €6,53B | €341,59K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | €248,46 | -2,34% | €6,51B | €187,52K | |
QGEN QIAGEN N.V. | €32,3467 | +3,05% | €6,49B | €2,46M | |
KEX Kirby Corporation | €122,92 | -1,43% | €6,47B | €463,57K | |
SOBO South Bow Corporation | €32,1851 | +1,75% | €6,45B | €991,61K | |
UGI UGI Corporation | €29,5908 | -0,44% | €6,44B | €1,07M | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | €43,6628 | +0,10% | €6,43B | €963,37K | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | €64,4350 | +2,99% | €6,42B | €780,78K | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | €89,3323 | -0,35% | €6,41B | €765,45K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | €35,5331 | +3,72% | €6,41B | €5,39M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | €120,67 | -0,36% | €6,39B | €614,52K | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | €41,9577 | +3,81% | €6,39B | €1,06M |
1096 – 1110 de 11220 resultados
Preço das ações