Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | €22,4327 | +0,00% | €5,67B | €1,56M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | €51,2426 | +0,75% | €5,64B | €1,05M | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €90,3856 | +0,00% | €5,64B | €301,87K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | €25,7678 | +0,10% | €5,64B | €668,75 | |
CENX Century Aluminum Co | €57,7406 | -0,05% | €5,62B | €302,49 | |
IDCC InterDigital, Inc. | €221,27 | +0,04% | €5,61B | €67,22 | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | €160,60 | +0,00% | €5,61B | €193,75K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | €118,80 | +0,04% | €5,61B | €267,15 | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | €26,9657 | +1,53% | €5,61B | €719,60K | |
FSS Federal Signal Corp. | €92,3246 | +0,00% | €5,60B | €324,12K | |
NPO Enpro Inc. | €273,36 | +0,00% | €5,58B | €125,09K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | €76,6097 | -0,06% | €5,58B | €129,27 | |
SSRM SSR Mining Inc. | €24,8845 | -0,05% | €5,58B | €2,03K | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | €86,3955 | +0,00% | €5,57B | €399,87 | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | €55,3879 | +0,06% | €5,56B | €870,41 |
1186 – 1200 de 11220 resultados
Preço das ações