Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | AED510,64 | +1,67% | AED21,98B | AED1,72M | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | AED326,30 | -3,35% | AED21,97B | AED5,32M | |
UBSI United Bankshares Inc | AED156,32 | -2,16% | AED21,97B | AED2,76M | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | AED118,47 | -1,54% | AED21,94B | AED8,07M | |
PEGA Pegasystems Inc | AED128,85 | -4,18% | AED21,93B | AED5,35M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | AED156,10 | +2,14% | AED21,89B | AED3,09M | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | AED107,18 | -0,14% | AED21,73B | AED27,76M | |
TAL TAL Education Group | AED35,8108 | -2,21% | AED21,70B | AED7,76M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | AED164,07 | -0,02% | AED21,69B | AED3,51M | |
BIRK Birkenstock Holding plc | AED158,93 | -0,32% | AED21,69B | AED12,65M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | AED173,45 | -3,81% | AED21,69B | AED5,85M | |
CROX Crocs, Inc. | AED435,28 | +1,41% | AED21,65B | AED3,68M | |
KLAR Klarna Group plc | AED61,9251 | -3,77% | AED21,59B | AED22,04M | |
AROC Archrock Inc | AED125,00 | -0,51% | AED21,55B | AED3,92M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | AED51,5264 | -0,43% | AED21,52B | AED9,84M |
1261 – 1275 de 11220 resultados
Preço das ações