Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €56,6528 | -0,62 % | €21,21B | €9,10K | |
ILMN Illumina Inc | €147,13 | +0,06 % | €21,20B | €912,67 | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €67,1988 | -0,59 % | €21,09B | €350,96 | |
EQR Equity Residential | €57,4700 | +1,01 % | €21,09B | €107,52 | |
DG Dollar General Corp. | €91,1726 | +0,86 % | €20,95B | €1,42K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €135,96 | +0,03 % | €20,94B | €6,021 | |
DOW Dow Inc. | €30,5715 | +0,40 % | €20,92B | €2,27K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €76,0675 | -0,02 % | €20,87B | €155,69 | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €49,4271 | +0,03 % | €20,74B | €507,56K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €107,62 | +1,05 % | €20,70B | €77,41 | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €59,1129 | +0,00 % | €20,67B | €2,74M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €45,5906 | +0,78 % | €20,65B | €6,55K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €178,15 | +0,00 % | €20,61B | €22,36 | |
BG Bunge Global SA | €113,56 | +0,46 % | €20,57B | €212,46 | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €117,58 | +0,95 % | €20,56B | €672,67 |
От 526 до 540 из 11220 результатов
Цена акции