Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | €416,21 | -0,87 % | €20,07B | €456,17K | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | €8,6342 | -3,19 % | €20,07B | €1,69M | |
INSM Insmed, Inc. | €89,4962 | +0,13 % | €19,96B | €1,95M | |
KEY KeyCorp | €18,0354 | -1,18 % | €19,92B | €8,21M | |
STLA Stellantis N.V. | €6,3421 | -4,17 % | €19,92B | €9,41M | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | €1 686,23 | -1,98 % | €19,87B | €41,45K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | €138,30 | +1,45 % | €19,81B | €274,83K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | €153,70 | -0,41 % | €19,75B | €1,17M | |
ROL Rollins, Inc. | €39,6641 | +2,20 % | €19,74B | €4,60M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | €273,64 | +1,73 % | €19,65B | €547,28K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | €74,8860 | -2,70 % | €19,60B | €1,33M | |
MKL Markel Group Inc. | €1 562,05 | +1,41 % | €19,57B | €44,78K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | €54,9678 | -4,22 % | €19,56B | €47,33M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | €81,2928 | -1,87 % | €19,52B | €1,67M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €88,5037 | -5,56 % | €19,47B | €84,51K |
От 556 до 570 из 11220 результатов
Цена акции