Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $51,2300 | -0,02% | $1,62B | $382,00 | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7,2573 | -0,18% | $1,61B | $91,00 | |
CLVT Clarivate Plc | $2,4805 | +0,43% | $1,61B | $4,41K | |
KSS Kohls Corporation | $15,4500 | -0,45% | $1,61B | $400,00 | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $29,7300 | +0,03% | $1,61B | $24,00 | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | $8,7600 | -0,11% | $1,60B | $4,93K | |
GLP Global Partners LP | $48,4500 | +0,00% | $1,60B | $37,05K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | $12,1450 | -0,04% | $1,60B | $794,00 | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $17,8700 | +0,62% | $1,60B | $168,00 | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $13,2050 | +0,04% | $1,59B | $1,000 | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $41,3093 | +2,17% | $1,59B | $143,25K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $81,0300 | +0,09% | $1,58B | $37,00 | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | $21,6900 | -0,05% | $1,58B | $1,43K | |
DCH Dauch Corporation | $6,5600 | +1,39% | $1,57B | $15,00 | |
CET Central Securities Corp. | $52,7000 | +0,00% | $1,57B | $53,27K |
Результати 2266 — 2280 з 11220
Ціна акції