Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | AED40,3685 | +0,00% | AED5,63B | AED3,84M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | AED82,1695 | +0,18% | AED5,62B | AED980,74 | |
GAM General American Investors Company, Inc. | AED233,73 | +0,11% | AED5,62B | AED3,673 | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | AED109,76 | +1,25% | AED5,61B | AED3,39K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | AED38,7523 | +0,86% | AED5,61B | AED7,64K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | AED350,64 | +0,25% | AED5,60B | AED1,13K | |
QCRH QCR Holdings Inc | AED330,26 | -0,08% | AED5,58B | AED466,49 | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | AED198,65 | +0,00% | AED5,58B | AED44,07 | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | AED102,30 | -3,50% | AED5,57B | AED370,04K | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | AED110,27 | -0,10% | AED5,57B | AED4,37K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | AED62,0403 | +0,00% | AED5,56B | AED41,00K | |
CNOB Center Bancorp Inc | AED107,66 | -0,07% | AED5,55B | AED1,94K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | AED214,40 | -0,07% | AED5,54B | AED491,52K | |
CNL Collective Mining Ltd. | AED57,8896 | -1,62% | AED5,54B | AED62,44 | |
EVTC EVERTEC, INC. | AED82,9041 | +0,00% | AED5,53B | AED216,71 |
Результати 2296 — 2310 з 11220
Ціна акції