Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture PLC | €154,90 | +1,52% | €98,77B | €1,72M | |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | €380,30 | +3,24% | €97,68B | €388,14K | |
BMO Bank of Montreal | €142,05 | +1,75% | €97,58B | €136,23K | |
SBUX Starbucks Corp | €81,5108 | -1,16% | €97,19B | €2,08M | |
PGR Progressive Corporation | €167,58 | +0,72% | €95,54B | €769,95K | |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | €8,4667 | +4,07% | €94,05B | €1,63M | |
PBR.A Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | €13,9879 | +0,09% | €92,94B | €1,85M | |
BP BP p.l.c. | €37,7712 | +0,55% | €92,72B | €2,37M | |
PWR Quanta Services, Inc. | €617,66 | +0,36% | €91,84B | €321,12K | |
PH Parker-Hannifin Corporation | €745,55 | +1,90% | €91,58B | €221,25K | |
SPOT Spotify Technology S.A. | €422,34 | +0,73% | €90,68B | €491,26K | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | €931,13 | +0,53% | €90,58B | €111,14K | |
ADBE Adobe Inc. | €224,05 | +1,67% | €90,10B | €1,95M | Giao dịch |
SNY Sanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | €38,0765 | +4,50% | €89,90B | €1,12M | |
CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | €227,39 | -1,06% | €89,38B | €1,18M |
136-150 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu