Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | $507,64 | +2,37% | $230,10B | $2,26M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $275,28 | -7,37% | $228,45B | $14,58M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $90,8500 | -2,47% | $225,86B | $2,11M | |
AXP American Express Company | $300,79 | -3,28% | $215,93B | $3,84M | |
C Citigroup Inc. | $129,87 | -1,06% | $214,73B | $11,12M | |
SAP SAP SE | $179,93 | -5,71% | $212,25B | $2,52M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $19,8000 | +3,29% | $211,19B | $2,01M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $570,84 | -5,75% | $205,96B | $3,38M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $181,52 | -3,87% | $202,94B | $6,68M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $42,0000 | -2,14% | $201,95B | $11,25M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $438,01 | +3,50% | $201,58B | $5,67M | |
ANET Arista Networks | $171,51 | -2,18% | $200,79B | $7,89M | |
VZ Verizon Communications | $46,7000 | -2,44% | $199,63B | $27,47M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $940,92 | +1,54% | $199,05B | $2,87M | |
MCD McDonald's Corporation | $273,91 | -0,89% | $198,37B | $4,95M |
61-75 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu