Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | €26,5458 | +0,00% | €3,54B | €1,28M | |
CVCO Cavco Industries Inc. | €468,86 | +0,11% | €3,54B | €177,20 | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | €9,7461 | +0,00% | €3,53B | €1,26M | |
BDC Belden Inc. | €92,9102 | -2,34% | €3,52B | €194,40 | |
AZZ AZZ Inc. | €117,36 | -0,32% | €3,49B | €87,74 | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | €62,3645 | -2,29% | €3,49B | €367,30 | |
BRC Brady Corporation | €75,8266 | +0,00% | €3,48B | €203,80K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | €61,3667 | +0,01% | €3,48B | €250,31 | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | €22,3824 | +0,00% | €3,48B | €177,39K | |
SKY Champion Homes, Inc. | €62,3473 | +0,00% | €3,47B | €86,02 | |
OPLN OPENLANE, Inc | €31,1388 | -1,52% | €3,47B | €800,38K | |
GFF Griffon Corp | €74,0976 | +0,00% | €3,47B | €207,71K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | €15,6212 | +0,78% | €3,47B | €27,52 | |
WHD Cactus, Inc. | €50,7518 | +0,34% | €3,46B | €117,84 | |
ENVA Enova International, Inc. | €136,69 | +0,00% | €3,45B | €149,45K |
1531-1545 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu