Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | €137,05 | +2,86% | €3,39B | €81,51K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | €21,6545 | -0,06% | €3,39B | €232,31K | |
UCB United Community Banks, Inc. | €28,4800 | +2,63% | €3,39B | €338,57K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | €12,7354 | +0,48% | €3,39B | €634,18K | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | €28,4843 | +3,09% | €3,38B | €592,51K | |
PHI PLDT Inc. | €15,6671 | +0,37% | €3,38B | €96,83K | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | €11,4920 | +0,64% | €3,38B | €279,33K | |
LRN Stride, Inc. | €87,4234 | +1,97% | €3,38B | €289,91K | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | €28,9524 | +0,41% | €3,37B | €470,04K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | €11,8172 | +3,80% | €3,36B | €1,07M | |
DOCS Doximity, Inc. | €18,0490 | -0,31% | €3,36B | €1,27M | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | €75,1776 | +1,65% | €3,36B | €586,37K | |
BELFB Bel Fuse Inc | €238,90 | -0,88% | €3,35B | €111,19K | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | €7,0182 | +0,94% | €3,35B | €10,58M | |
VEON VEON Ltd. ADS | €43,3511 | -4,24% | €3,34B | €108,24K |
1561-1575 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu