Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | $78,5900 | +2,41% | $3,81B | $46,76K | |
OII Oceaneering International Inc. | $38,9460 | +2,52% | $3,81B | $111,51K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | $14,3520 | +6,63% | $3,81B | $783,76K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $39,2300 | +2,06% | $3,81B | $144,66K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | $54,8240 | +1,71% | $3,80B | $191,75K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | $82,8040 | +2,44% | $3,80B | $235,02K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | $29,6880 | +1,22% | $3,80B | $373,45K | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | $64,5800 | +1,81% | $3,77B | $139,65K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | $23,5990 | +0,00% | $3,77B | $53,00 | |
KAI Kadant Inc. | $305,81 | -2,06% | $3,76B | $54,15K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $307,88 | +0,70% | $3,76B | $19,76K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | $64,0550 | +5,61% | $3,76B | $113,73K | |
TPC Tutor Perini Corporation | $71,7900 | -0,65% | $3,76B | $38,16K | |
NG NovaGold Resources Inc. | $8,1850 | +1,68% | $3,76B | $554,92K | |
RNST Renasant Corporation | $40,3770 | +2,43% | $3,75B | $148,33K |
1591-1605 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu