Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | €122,31 | +2,43% | €61,21B | €2,06M | |
COHR Coherent Corp. | €343,84 | -6,54% | €60,93B | €4,20M | Giao dịch |
PSX PHILLIPS 66 | €162,17 | +3,09% | €60,76B | €1,20M | |
TDG TransDigm Group Incorporated | €1.046,96 | -2,57% | €60,64B | €308,14K | |
F Ford Motor Company | €13,5545 | -2,60% | €59,88B | €45,12M | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | €133,24 | -1,48% | €59,80B | €2,56M | |
TRP TC Energy Corporation | €58,4233 | -0,32% | €59,80B | €1,49M | |
VALE VALE S.A. | €13,9152 | -4,00% | €59,69B | €19,66M | |
KMI Kinder Morgan, Inc. | €27,3159 | +0,83% | €59,58B | €5,21M | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | €110,07 | +0,50% | €59,38B | €3,19M | |
CTAS Cintas Corp | €150,56 | +0,81% | €59,05B | €1,25M | |
NSC Norfolk Southern Corp. | €266,21 | +0,45% | €59,01B | €578,90K | |
NKE Nike, Inc. | €37,6132 | -0,18% | €58,99B | €14,41M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | €23,2831 | -0,59% | €58,35B | €11,71M | |
AON Aon plc Class A | €271,95 | -0,71% | €58,16B | €1,02M |
241-255 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu