Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | €177,42 | +1,86% | €44,44B | €348,38 | |
CVE Cenovus Energy Inc. | €25,2899 | -0,27% | €44,22B | €1,23K | |
DVN Devon Energy Corporation | €39,7326 | +0,02% | €44,14B | €4,84K | |
MCHP Microchip Technology Inc | €83,0265 | -0,03% | €44,13B | €24,13K | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | €10,8041 | +0,80% | €44,04B | €1,17K | |
FAST Fastenal Co | €39,9649 | +0,00% | €43,64B | €2,75K | |
EA Electronic Arts Inc | €174,31 | +0,00% | €43,51B | €1,23K | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | €12,8273 | -0,79% | €43,37B | €388,81 | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | €396,57 | -0,15% | €43,17B | €147,09 | |
ABEV AMBEV S.A. | €2,7010 | +0,00% | €42,99B | €26,66 | |
ETR Entergy Corporation | €93,4521 | -0,02% | €42,95B | €79,13 | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | €139,57 | -0,59% | €42,83B | €132,90K | Giao dịch |
EW Edwards Lifesciences Corp | €74,7686 | +1,07% | €42,82B | €110,96 | |
XEL Xcel Energy, Inc. | €66,5537 | -0,03% | €42,69B | €248,59 | |
CCJ Cameco Corporation | €97,6929 | -0,86% | €42,22B | €6,81K |
316-330 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu