أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 8.0393€ | +4.30% | -- | 8.66K€ | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | 26.4561€ | +3.88% | -- | 3.39K€ | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 36.6613€ | +1.12% | -- | 176.67K€ | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 16.2854€ | +0.53% | -- | 231.61K€ | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 53.8767€ | +0.94% | -- | 42.52K€ | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 36.8163€ | +1.43% | -- | 4.09K€ | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 22.1757€ | +1.26% | -- | 172.23€ | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 31.1324€ | +1.49% | -- | 2.78K€ | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 37.2986€ | +0.70% | -- | 136.98K€ | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 21.2915€ | +0.47% | -- | 477.10€ | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 25.2140€ | +0.37% | -- | 4.40K€ | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 40.0630€ | +1.07% | -- | 586.47K€ | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 23.1642€ | +0.69% | -- | 1.11K€ | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 28.3298€ | +0.46% | -- | 8.30K€ | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 24.6190€ | +1.34% | -- | 2.01K€ |
6001 - 6015 من 11220 نتائج
سعر السهم