أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 61.1440$ | -2.52% | -- | 6.000$ | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 46.5340$ | +0.19% | -- | 3.23K$ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 17.8250$ | -3.18% | -- | 1.37M$ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 72.3950$ | +0.61% | -- | 252.00$ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 173.24$ | +0.45% | -- | 94.00K$ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 66.7050$ | +0.84% | -- | 5.54K$ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 22.7720$ | +0.12% | -- | 681.00$ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 22.4600$ | +0.04% | -- | 217.00$ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 27.6100$ | +0.95% | -- | 1.71K$ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 39.2900$ | +0.18% | -- | 3.82K$ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 67.6920$ | +0.06% | -- | 708.99K$ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 31.5850$ | -0.26% | -- | 3.01K$ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 25.8200$ | -0.56% | -- | 2.000$ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 47.2560$ | +0.14% | -- | 126.92K$ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 33.4600$ | +2.48% | -- | 29.50K$ |
6121 - 6135 من 11220 نتائج
سعر السهم