أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 31.8009€ | +0.00% | -- | 5.70K€ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 24.1476€ | +1.52% | -- | 18.91K€ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 80.7679€ | -5.19% | -- | 505.01€ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 93.7735€ | +0.00% | -- | 6.93K€ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 42.7200€ | +0.00% | -- | 77.56€ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 21.3985€ | +0.00% | -- | 59.28K€ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 29.4908€ | +0.00% | -- | 13.08K€ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 26.8709€ | +0.00% | -- | 10.66K€ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 24.9663€ | -0.76% | -- | 5.170€ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 27.5588€ | +0.00% | -- | 22.38K€ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 23.3011€ | +0.00% | -- | 2.61K€ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 35.6182€ | +0.00% | -- | 90.65K€ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 21.0184€ | +0.00% | -- | 1.68K€ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 37.4942€ | +0.00% | -- | 14.83K€ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 54.9484€ | -0.03% | -- | 106.00€ |
6151 - 6165 من 11220 نتائج
سعر السهم