أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 130.95AED | -0.03% | -- | 2.94KAED | |
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 166.22AED | -0.19% | -- | 18.36AED | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 103.77AED | -0.01% | -- | 11.01AED | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 115.22AED | +0.03% | -- | 187.33AED | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 138.48AED | -0.30% | -- | 3.673AED | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 117.87AED | -1.80% | -- | 2.90KAED | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 140.39AED | +0.16% | -- | 40.40AED | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 96.7117AED | +1.70% | -- | 382.01AED | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 238.23AED | +0.00% | -- | 7.346AED | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 138.26AED | -0.01% | -- | 3.673AED | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 102.73AED | +1.62% | -- | 5.96KAED | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 76.6046AED | +0.17% | -- | 56.98KAED | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 149.12AED | +1.69% | -- | 61.24KAED | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 140.35AED | +0.00% | -- | 7.346AED | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 115.36AED | +0.37% | -- | 23.14KAED |
6136 - 6150 من 11220 نتائج
سعر السهم