
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
| Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2025 | €0,42023 | €0,44383 | €0,43923 | €0,40921 | €96,46 tis. | 
| 30. 10. 2025 | €0,45094 | €0,46786 | €0,42014 | €0,41858 | €123,54 tis. | 
| 29. 10. 2025 | €0,47021 | €0,48157 | €0,45077 | €0,44131 | €99,56 tis. | 
| 28. 10. 2025 | €0,47533 | €0,48331 | €0,46873 | €0,46136 | €197,22 tis. | 
| 27. 10. 2025 | €0,47958 | €0,49485 | €0,47290 | €0,46726 | €225,88 tis. | 
| 26. 10. 2025 | €0,47212 | €0,48123 | €0,47845 | €0,46179 | €40,03 tis. | 
| 25. 10. 2025 | €0,46422 | €0,47750 | €0,47177 | €0,46205 | €42,70 tis. | 
| 24. 10. 2025 | €0,47264 | €0,48348 | €0,46431 | €0,46387 | €86,09 tis. | 
| 23. 10. 2025 | €0,46422 | €0,47611 | €0,47342 | €0,43585 | €51,40 tis. | 
| 22. 10. 2025 | €0,49711 | €0,49936 | €0,46726 | €0,45641 | €109,75 tis. | 

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €20,2408.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.



