
Monitora la cronologia dei prezzi di Band per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Band
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
21/12/2025 | S$0,42000 | S$0,42233 | S$0,40552 | S$0,40280 | S$22.773,26 |
20/12/2025 | S$0,41327 | S$0,42543 | S$0,41845 | S$0,41146 | S$33.130,26 |
19/12/2025 | S$0,41276 | S$0,41702 | S$0,41185 | S$0,38327 | S$46.594,11 |
18/12/2025 | S$0,41327 | S$0,41457 | S$0,41457 | S$0,39336 | S$50.601,95 |
17/12/2025 | S$0,43319 | S$0,43345 | S$0,41509 | S$0,41082 | S$48.783,90 |
16/12/2025 | S$0,42789 | S$0,43435 | S$0,43345 | S$0,41728 | S$54.515,47 |
15/12/2025 | S$0,45220 | S$0,45440 | S$0,42840 | S$0,42595 | S$19.996,88 |
14/12/2025 | S$0,46461 | S$0,46461 | S$0,45065 | S$0,44702 | S$21.042,34 |
13/12/2025 | S$0,45323 | S$0,46940 | S$0,46422 | S$0,44793 | S$13.312,02 |
12/12/2025 | S$0,46383 | S$0,47961 | S$0,45194 | S$0,45090 | S$25.389,84 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Band
Il prezzo più alto di Band mai registrato nella cronologia dei prezzi di Band è S$30,1641.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Band è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Band e le tappe importanti nella storia di Band.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




