
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | R$1.8010 | R$1.8110 | R$1.7389 | R$1.7273 | R$9.77万 |
2025/12/20 | R$1.7722 | R$1.8243 | R$1.7944 | R$1.7644 | R$14.21万 |
2025/12/19 | R$1.7700 | R$1.7883 | R$1.7661 | R$1.6435 | R$19.98万 |
2025/12/18 | R$1.7722 | R$1.7777 | R$1.7777 | R$1.6868 | R$21.70万 |
2025/12/17 | R$1.8576 | R$1.8587 | R$1.7799 | R$1.7616 | R$20.92万 |
2025/12/16 | R$1.8348 | R$1.8626 | R$1.8587 | R$1.7894 | R$23.38万 |
2025/12/15 | R$1.9391 | R$1.9485 | R$1.8371 | R$1.8265 | R$8.57万 |
2025/12/14 | R$1.9923 | R$1.9923 | R$1.9324 | R$1.9169 | R$9.02万 |
2025/12/13 | R$1.9435 | R$2.0128 | R$1.9907 | R$1.9208 | R$5.71万 |
2025/12/12 | R$1.9890 | R$2.0566 | R$1.9380 | R$1.9335 | R$10.89万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 R$129.35。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




