
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | €0.27689 | €0.27843 | €0.26734 | €0.26555 | €1.50万 |
2025/12/20 | €0.27246 | €0.28047 | €0.27587 | €0.27127 | €2.18万 |
2025/12/19 | €0.27212 | €0.27493 | €0.27152 | €0.25268 | €3.07万 |
2025/12/18 | €0.27246 | €0.27331 | €0.27331 | €0.25933 | €3.34万 |
2025/12/17 | €0.28559 | €0.28576 | €0.27365 | €0.27084 | €3.22万 |
2025/12/16 | €0.28209 | €0.28635 | €0.28576 | €0.27510 | €3.59万 |
2025/12/15 | €0.29812 | €0.29957 | €0.28243 | €0.28081 | €1.32万 |
2025/12/14 | €0.30630 | €0.30630 | €0.29710 | €0.29471 | €1.39万 |
2025/12/13 | €0.29880 | €0.30946 | €0.30605 | €0.29531 | €8,776.20 |
2025/12/12 | €0.30579 | €0.31619 | €0.29795 | €0.29727 | €1.67万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.8863。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




