
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/15 | R$1.3472 | R$1.3713 | R$1.3336 | R$1.3273 | R$9.89萬 |
2026/02/14 | R$1.2802 | R$1.3655 | R$1.3650 | R$1.2802 | R$6.33萬 |
2026/02/13 | R$1.2608 | R$1.2985 | R$1.2849 | R$1.2435 | R$37.51萬 |
2026/02/12 | R$1.2205 | R$1.3346 | R$1.2671 | R$1.2168 | R$17.74萬 |
2026/02/11 | R$1.3116 | R$1.3142 | R$1.2168 | R$1.2042 | R$15.02萬 |
2026/02/10 | R$1.3064 | R$1.3367 | R$1.3006 | R$1.2650 | R$8.23萬 |
2026/02/09 | R$1.3210 | R$1.3210 | R$1.3090 | R$1.2613 | R$10.70萬 |
2026/02/08 | R$1.2828 | R$1.3776 | R$1.3174 | R$1.2786 | R$30.50萬 |
2026/02/07 | R$1.2419 | R$1.3708 | R$1.2838 | R$1.2419 | R$57.15萬 |
2026/02/06 | R$1.2215 | R$1.2456 | R$1.2445 | R$1.0172 | R$50.76萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 R$122.19。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




