Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,60 M | 0,00093 -- | -18,25 % |
2 NAVX/USDT $186,74 k | 0,011 -- | -13,70 % |
3 MERL/USDT $2,16 M | 0,032 -- | -13,68 % |
4 BASED/USDT $6,10 M | 0,076 -- | -13,44 % |
5 EIGEN/USDT $531,10 k | 0,20 -- | -11,80 % |
6 JTO/USDT $911,65 k | 0,45 -- | -11,78 % |
7 2Z/USDT $149,51 k | 0,092 -- | -11,47 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $6,18 M | -- | 0,70 -3,62 % |
2 EDGE/USDT $62,29 M | -- | 1,23 -9,83 % |
3 MEGA/USDT $1,56 M | -- | 0,099 -6,15 % |
4 RLUSD/USDT $13,47 M | -- | 1,00 +0,04 % |
5 GRASS/USDT $472,62 k | -- | 0,31 -6,97 % |
6 CHIP/USDT $408,75 k | -- | 0,058 -4,53 % |
7 USDS/USDT $30,57 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $540,22 M | $1,58 Bn | 79 127,10 -2,77 % |
2 ETH/USDT $275,06 M | $267,82 Md | 2 220,66 -3,32 % |
3 BNB/USDT $8,83 M | $90,81 Md | 673,60 -1,03 % |
4 XRP/USDT $45,93 M | $88,60 Md | 1,43 -4,70 % |
5 USDC/USDT $81,90 M | $76,81 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $67,72 M | $51,60 Md | 89,31 -3,68 % |
7 TRX/USDT $18,27 M | $33,34 Md | 0,35 -0,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $540,22 M | $540,22 M | 79 127,10 -2,77 % |
2 ETH/USDT $275,06 M | $275,06 M | 2 220,66 -3,32 % |
3 USDG/USDT $103,58 M | $103,58 M | 1,00 +0,04 % |
4 USDC/USDT $81,90 M | $81,90 M | 1,00 +0,04 % |
5 SOL/USDT $67,72 M | $67,72 M | 89,31 -3,68 % |
6 EDGE/USDT $62,29 M | $62,29 M | 1,23 -9,88 % |
7 DOGE/USDT $61,96 M | $61,96 M | 0,11 -2,42 % |