Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,86 M | 0,00098 -- | -14,46 % |
2 NAVX/USDT $199,12 k | 0,011 -- | -14,38 % |
3 BASED/USDT $6,01 M | 0,076 -- | -13,44 % |
4 GMT/USDT $103,74 k | 0,011 -- | -11,87 % |
5 2Z/USDT $159,16 k | 0,093 -- | -11,69 % |
6 JTO/USDT $930,43 k | 0,46 -- | -10,94 % |
7 EIGEN/USDT $572,72 k | 0,20 -- | -10,24 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9,55 M | -- | 0,70 -3,21 % |
2 EDGE/USDT $54,83 M | -- | 1,27 -6,92 % |
3 MEGA/USDT $1,54 M | -- | 0,098 -6,00 % |
4 RLUSD/USDT $13,27 M | -- | 1,00 +0,05 % |
5 GRASS/USDT $466,34 k | -- | 0,31 -6,41 % |
6 CHIP/USDT $418,09 k | -- | 0,057 -3,80 % |
7 USDS/USDT $39,03 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,61 M | $1,58 Bn | 79 159,00 -2,69 % |
2 ETH/USDT $276,36 M | $268,45 Md | 2 225,71 -3,13 % |
3 BNB/USDT $8,91 M | $90,76 Md | 673,60 -0,98 % |
4 XRP/USDT $51,39 M | $88,56 Md | 1,43 -5,86 % |
5 USDC/USDT $87,59 M | $76,81 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $68,94 M | $51,80 Md | 89,60 -3,60 % |
7 TRX/USDT $18,33 M | $33,37 Md | 0,35 -0,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,61 M | $554,61 M | 79 159,00 -2,69 % |
2 ETH/USDT $276,36 M | $276,36 M | 2 225,71 -3,13 % |
3 USDG/USDT $109,76 M | $109,76 M | 1,00 +0,04 % |
4 USDC/USDT $87,59 M | $87,59 M | 1,00 +0,04 % |
5 SOL/USDT $68,94 M | $68,94 M | 89,60 -3,60 % |
6 DOGE/USDT $63,77 M | $63,77 M | 0,11 -2,81 % |
7 EDGE/USDT $54,83 M | $54,83 M | 1,27 -6,92 % |