Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
| 1 VELODROME/USDT $1,18 M | 0,041 -- | +27,93 % | 
| 2 LQTY/USDT $1,32 M | 0,60 -- | +14,50 % | 
| 3 AVNT/USDT $3,75 M | 0,65 -- | +14,40 % | 
| 4 ASTER/USDT $12,10 M | 0,98 -- | +14,35 % | 
| 5 API3/USDT $2,39 M | 0,68 -- | +13,77 % | 
| 6 VIRTUAL/USDT $7,01 M | 1,35 -- | +11,04 % | 
| 7 BIO/USDT $2,64 M | 0,084 -- | +10,96 % | 
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT $7,01 M | -- | 1,35 +11,04 % | 
| 2 MET/USDT $2,77 M | -- | 0,44 -5,65 % | 
| 3 ZORA/USDT $768,94 k | -- | 0,068 -9,98 % | 
| 4 PROVE/USDT $969,17 k | -- | 0,65 +1,05 % | 
| 5 DOOD/USDT $1,79 M | -- | 0,0079 +1,52 % | 
| 6 ASTER/USDT $12,10 M | -- | 0,98 +14,35 % | 
| 7 YB/USDT $8,70 M | -- | 0,54 -1,11 % | 
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $1,14 Md | $2,18 Bn | 109 380,30 +2,32 % | 
| 2 ETH/USDT $727,77 M | $464,74 Md | 3 848,64 +3,35 % | 
| 3 XRP/USDT $121,87 M | $151,00 Md | 2,51 +3,97 % | 
| 4 BNB/USDT $64,29 M | $148,96 Md | 1 081,10 +1,40 % | 
| 5 SOL/USDT $211,93 M | $102,18 Md | 185,76 +2,41 % | 
| 6 USDC/USDT $83,37 M | $75,82 Md | 1,00 +0,04 % | 
| 7 STETH/USDT $3,67 M | $33,06 Md | 3 850,07 +3,32 % | 
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $1,14 Md | $1,14 Md | 109 380,30 +2,32 % | 
| 2 ETH/USDT $727,77 M | $727,77 M | 3 848,64 +3,35 % | 
| 3 SOL/USDT $211,93 M | $211,93 M | 185,76 +2,41 % | 
| 4 XRP/USDT $121,87 M | $121,87 M | 2,51 +3,97 % | 
| 5 DOGE/USDT $113,88 M | $113,88 M | 0,18 +3,59 % | 
| 6 USDC/USDT $83,37 M | $83,37 M | 1,00 +0,04 % | 
| 7 TRUMP/USDT $67,05 M | $67,05 M | 7,90 +9,42 % |