Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €2,10 M | 0,012 -- | +77,66% |
2 PARTI/USDT €2,25 M | 0,082 -- | +10,31% |
3 ZK/USDT €2,94 M | 0,023 -- | +6,30% |
4 HYPE/USDT €56,26 M | 35,21 -- | +4,45% |
5 ZAMA/USDT €7,14 M | 0,028 -- | +1,55% |
6 AERGO/USDT €1,02 M | 0,054 -- | +1,08% |
7 NFT/USDT €31,25 mil | 0,00000033 -- | +0,39% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT €1,30 M | 0,013 -- | -27,32% |
2 LEO/USDT €1,60 M | 6,57 -- | -26,09% |
3 PROMPT/USDT €1,11 M | 0,045 -- | -25,52% |
4 ZIL/USDT €1,19 M | 0,0042 -- | -23,14% |
5 RAY/USDT €2,05 M | 0,56 -- | -22,49% |
6 SPACE/USDT €160,00 M | 0,0049 -- | -22,39% |
7 CTC/USDT €417,46 mil | 0,14 -- | -22,17% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,34 mM | €1,10 Bi | 65 060,80 -9,22% |
2 ETH/USDT €1,45 mM | €195,37 mM | 1910,75 -10,34% |
3 BNB/USDT €53,04 M | €72,04 mM | 623,00 -10,58% |
4 XRP/USDT €223,88 M | €65,20 mM | 1,26 -13,15% |
5 USDC/USDT €160,12 M | €60,02 mM | 1,00 -0,07% |
6 SOL/USDT €457,95 M | €36,99 mM | 77,18 -15,25% |
7 TRX/USDT €19,42 M | €21,71 mM | 0,27 -4,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,34 mM | €2,34 mM | 65 050,90 -9,24% |
2 ETH/USDT €1,45 mM | €1,45 mM | 1910,75 -10,34% |
3 SOL/USDT €457,95 M | €457,95 M | 77,17 -15,26% |
4 DOGE/USDT €235,86 M | €235,86 M | 0,089 -13,02% |
5 XRP/USDT €223,88 M | €223,88 M | 1,26 -13,15% |
6 USDC/USDT €160,12 M | €160,12 M | 1,00 -0,07% |
7 SPACE/USDT €160,01 M | €160,01 M | 0,0049 -22,39% |