Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $5,98 M | 0,11 -- | -20,53% |
2 OL/USDT $157,24 mil | 0,010 -- | -5,84% |
3 BCH/USDT $6,19 M | 458,30 -- | -5,02% |
4 NIGHT/USDT $2,44 M | 0,047 -- | -3,72% |
5 ZEUS/USDT $30,19 mil | 0,0082 -- | -3,63% |
6 CORE/USDT $17,57 M | 0,030 -- | -2,97% |
7 HYPE/USDT $12,68 M | 38,17 -- | -2,97% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $423,09 M | $1,35 Bi | 67 927,60 +1,79% |
2 ETH/USDT $267,00 M | $250,23 mM | 2075,04 +3,73% |
3 BNB/USDT $6,14 M | $84,44 mM | 619,60 +1,18% |
4 XRP/USDT $28,95 M | $83,07 mM | 1,35 +1,51% |
5 USDC/USDT $77,06 M | $77,72 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $67,97 M | $48,23 mM | 84,30 +2,48% |
7 TRX/USDT $15,85 M | $30,53 mM | 0,32 +0,67% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $423,09 M | $423,09 M | 67 927,60 +1,79% |
2 ETH/USDT $267,00 M | $267,00 M | 2075,04 +3,73% |
3 USDC/USDT $77,06 M | $77,06 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $67,97 M | $67,97 M | 84,30 +2,48% |
5 DOGE/USDT $57,15 M | $57,15 M | 0,093 +2,59% |
6 XAUT/USDT $37,15 M | $37,15 M | 4567,40 +1,63% |
7 MON/USDT $33,04 M | $33,04 M | 0,023 +3,47% |