Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €420,39 Tr | 88.603,00 -- | -0,52% |
2 ETH/USDT €332,66 Tr | 3.020,06 -- | -0,58% |
3 SOL/USDT €85,72 Tr | 126,37 -- | -0,53% |
4 NIGHT/USDT €24,37 Tr | 0,096 -- | -2,93% |
5 DOGE/USDT €44,04 Tr | 0,13 -- | +0,27% |
6 OKB/USDT €12,80 Tr | 110,83 -- | +3,14% |
7 ANIME/USDT €9,56 Tr | 0,0095 -- | +37,97% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €2,84 Tr | 0,016 -- | +54,13% |
2 ANIME/USDT €9,56 Tr | 0,0095 -- | +37,97% |
3 OMI/USDT €264,38 N | 0,00024 -- | +31,47% |
4 MENGO/USDT €131,24 N | 0,075 -- | +8,52% |
5 CXT/USDT €279,61 N | 0,0057 -- | +8,23% |
6 PRCL/USDT €204,42 N | 0,019 -- | +8,07% |
7 CRV/USDT €2,40 Tr | 0,38 -- | +8,01% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €420,39 Tr | €420,39 Tr | 88.603,00 -0,52% |
2 ETH/USDT €332,66 Tr | €332,66 Tr | 3.020,06 -0,58% |
3 SOL/USDT €85,72 Tr | €85,72 Tr | 126,38 -0,52% |
4 DOGE/USDT €44,04 Tr | €44,04 Tr | 0,13 +0,27% |
5 USDC/USDT €43,05 Tr | €43,05 Tr | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT €27,63 Tr | €27,63 Tr | 1,90 -1,65% |
7 NIGHT/USDT €24,37 Tr | €24,37 Tr | 0,096 -2,93% |