Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
| 1 VELODROME/USDT $1,18 Tr | 0,041 -- | +29,54% | 
| 2 LQTY/USDT $1,32 Tr | 0,60 -- | +14,65% | 
| 3 ASTER/USDT $12,10 Tr | 0,98 -- | +14,35% | 
| 4 AVNT/USDT $3,75 Tr | 0,65 -- | +14,11% | 
| 5 API3/USDT $2,38 Tr | 0,68 -- | +13,31% | 
| 6 VIRTUAL/USDT $7,01 Tr | 1,36 -- | +11,33% | 
| 7 BIO/USDT $2,64 Tr | 0,084 -- | +10,93% | 
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT $7,01 Tr | -- | 1,36 +11,33% | 
| 2 MET/USDT $2,76 Tr | -- | 0,44 -5,46% | 
| 3 ZORA/USDT $769,25 N | -- | 0,068 -10,03% | 
| 4 PROVE/USDT $970,80 N | -- | 0,65 +0,77% | 
| 5 DOOD/USDT $1,79 Tr | -- | 0,0079 +1,63% | 
| 6 ASTER/USDT $12,10 Tr | -- | 0,98 +14,35% | 
| 7 YB/USDT $8,71 Tr | -- | 0,53 -1,62% | 
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $1,14 T | $2,18 NT | 109.360,10 +2,18% | 
| 2 ETH/USDT $728,27 Tr | $464,85 T | 3.852,76 +3,47% | 
| 3 XRP/USDT $122,06 Tr | $151,05 T | 2,51 +3,97% | 
| 4 BNB/USDT $64,31 Tr | $148,90 T | 1.081,80 +1,51% | 
| 5 SOL/USDT $211,97 Tr | $102,14 T | 185,74 +2,42% | 
| 6 USDC/USDT $83,40 Tr | $75,82 T | 1,00 +0,04% | 
| 7 STETH/USDT $3,67 Tr | $33,05 T | 3.850,98 +3,34% | 
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $1,14 T | $1,14 T | 109.360,10 +2,18% | 
| 2 ETH/USDT $728,27 Tr | $728,27 Tr | 3.852,76 +3,47% | 
| 3 SOL/USDT $211,97 Tr | $211,97 Tr | 185,74 +2,42% | 
| 4 XRP/USDT $122,06 Tr | $122,06 Tr | 2,51 +3,97% | 
| 5 DOGE/USDT $113,84 Tr | $113,84 Tr | 0,18 +3,62% | 
| 6 USDC/USDT $83,40 Tr | $83,40 Tr | 1,00 +0,04% | 
| 7 TRUMP/USDT $67,03 Tr | $67,03 Tr | 7,91 +10,00% |