Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,86 Tr | 0,00098 -- | -14,46% |
2 NAVX/USDT $199,12 N | 0,011 -- | -14,38% |
3 BASED/USDT $6,01 Tr | 0,076 -- | -13,44% |
4 GMT/USDT $103,74 N | 0,011 -- | -11,87% |
5 2Z/USDT $159,16 N | 0,093 -- | -11,69% |
6 JTO/USDT $930,43 N | 0,46 -- | -10,94% |
7 EIGEN/USDT $572,72 N | 0,20 -- | -10,24% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9,55 Tr | -- | 0,70 -3,21% |
2 EDGE/USDT $54,83 Tr | -- | 1,27 -6,92% |
3 MEGA/USDT $1,54 Tr | -- | 0,098 -6,00% |
4 RLUSD/USDT $13,27 Tr | -- | 1,00 +0,05% |
5 GRASS/USDT $466,34 N | -- | 0,31 -6,41% |
6 CHIP/USDT $418,09 N | -- | 0,057 -3,80% |
7 USDS/USDT $39,03 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,61 Tr | $554,61 Tr | 79.159,00 -2,69% |
2 ETH/USDT $276,36 Tr | $276,36 Tr | 2.225,71 -3,13% |
3 USDG/USDT $109,76 Tr | $109,76 Tr | 1,00 +0,04% |
4 USDC/USDT $87,59 Tr | $87,59 Tr | 1,00 +0,04% |
5 SOL/USDT $68,94 Tr | $68,94 Tr | 89,60 -3,60% |
6 DOGE/USDT $63,77 Tr | $63,77 Tr | 0,11 -2,81% |
7 EDGE/USDT $54,83 Tr | $54,83 Tr | 1,27 -6,92% |