Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,60 Tr | 0,00093 -- | -18,25% |
2 NAVX/USDT $186,73 N | 0,011 -- | -13,70% |
3 MERL/USDT $2,16 Tr | 0,032 -- | -13,68% |
4 BASED/USDT $6,10 Tr | 0,076 -- | -13,44% |
5 EIGEN/USDT $531,08 N | 0,20 -- | -11,80% |
6 JTO/USDT $911,62 N | 0,45 -- | -11,78% |
7 GMT/USDT $96,35 N | 0,011 -- | -11,46% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $6,18 Tr | -- | 0,70 -3,62% |
2 EDGE/USDT $62,29 Tr | -- | 1,23 -9,81% |
3 MEGA/USDT $1,56 Tr | -- | 0,099 -6,05% |
4 RLUSD/USDT $13,47 Tr | -- | 1,00 +0,04% |
5 GRASS/USDT $472,60 N | -- | 0,31 -6,97% |
6 CHIP/USDT $408,73 N | -- | 0,058 -4,53% |
7 USDS/USDT $30,57 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $540,19 Tr | $540,19 Tr | 79.130,00 -2,77% |
2 ETH/USDT $275,05 Tr | $275,05 Tr | 2.220,78 -3,31% |
3 USDG/USDT $103,57 Tr | $103,57 Tr | 1,00 +0,04% |
4 USDC/USDT $81,90 Tr | $81,90 Tr | 1,00 +0,04% |
5 SOL/USDT $67,72 Tr | $67,72 Tr | 89,31 -3,68% |
6 EDGE/USDT $62,29 Tr | $62,29 Tr | 1,23 -9,81% |
7 DOGE/USDT $61,96 Tr | $61,96 Tr | 0,11 -2,44% |