Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT AED178,69 Tr | 0,10 -- | +30,22% |
2 NAVX/USDT AED1,92 Tr | 0,018 -- | +17,39% |
3 DOOD/USDT AED3,77 Tr | 0,0067 -- | +14,16% |
4 YGG/USDT AED13,19 Tr | 0,071 -- | +12,96% |
5 LUNA/USDT AED33,61 Tr | 0,11 -- | +8,44% |
6 SKY/USDT AED1,67 Tr | 0,067 -- | +7,65% |
7 MENGO/USDT AED265,66 N | 0,069 -- | +7,19% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT AED29,47 Tr | 0,033 -- | -16,29% |
2 API3/USDT AED4,35 Tr | 0,42 -- | -12,36% |
3 WET/USDT AED25,11 Tr | 0,23 -- | -11,81% |
4 CSPR/USDT AED373,61 N | 0,0045 -- | -9,18% |
5 ANIME/USDT AED8,45 Tr | 0,0069 -- | -8,63% |
6 RESOLV/USDT AED5,11 Tr | 0,078 -- | -8,50% |
7 AAVE/USDT AED31,33 Tr | 164,74 -- | -7,09% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,28 T | AED6,52 NT | 89.184,90 +1,09% |
2 ETH/USDT AED1,02 T | AED1,34 NT | 3.046,72 +2,53% |
3 BNB/USDT AED29,91 Tr | AED436,54 T | 863,80 +1,29% |
4 XRP/USDT AED94,07 Tr | AED430,10 T | 1,93 -0,07% |
5 USDC/USDT AED85,44 Tr | AED283,23 T | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT AED207,08 Tr | AED262,22 T | 127,15 +1,19% |
7 TRX/USDT AED24,64 Tr | AED100,27 T | 0,28 +2,39% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,28 T | AED1,28 T | 89.184,90 +1,09% |
2 ETH/USDT AED1,02 T | AED1,02 T | 3.046,71 +2,53% |
3 SOL/USDT AED207,08 Tr | AED207,08 Tr | 127,15 +1,19% |
4 NIGHT/USDT AED178,69 Tr | AED178,69 Tr | 0,10 +30,22% |
5 DOGE/USDT AED135,81 Tr | AED135,81 Tr | 0,13 +0,94% |
6 XRP/USDT AED94,07 Tr | AED94,07 Tr | 1,93 -0,07% |
7 USDC/USDT AED85,44 Tr | AED85,44 Tr | 1,00 -0,01% |