Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $1,01 Tr | 0,00044 -- | +37,23% |
2 UXLINK/USDT $1,16 Tr | 0,0060 -- | +29,59% |
3 PRCL/USDT $844,19 N | 0,016 -- | +19,77% |
4 BREV/USDT $4,82 Tr | 0,16 -- | +14,68% |
5 ZBCN/USDT $639,77 N | 0,0022 -- | +14,22% |
6 TRA/USDT $99,36 N | 0,23 -- | +9,65% |
7 SWFTC/USDT $175,95 N | 0,0038 -- | +9,10% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $2,05 Tr | 0,32 -- | -7,05% |
2 RESOLV/USDT $2,33 Tr | 0,074 -- | -4,93% |
3 HYPE/USDT $25,43 Tr | 31,41 -- | -4,56% |
4 SSV/USDT $319,10 N | 3,19 -- | -4,46% |
5 PROMPT/USDT $377,82 N | 0,046 -- | -4,44% |
6 S/USDT $124,49 N | 0,043 -- | -4,37% |
7 NMR/USDT $107,45 N | 8,64 -- | -3,51% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $823,33 Tr | $823,33 Tr | 2.100,98 +3,80% |
2 BTC/USDT $608,71 Tr | $608,71 Tr | 70.146,40 +2,28% |
3 SOL/USDT $123,44 Tr | $123,44 Tr | 87,76 +3,15% |
4 SENT/USDT $89,08 Tr | $89,08 Tr | 0,028 -2,00% |
5 DOGE/USDT $83,98 Tr | $83,98 Tr | 0,097 +1,75% |
6 XRP/USDT $72,02 Tr | $72,02 Tr | 1,43 +1,37% |
7 USDC/USDT $55,89 Tr | $55,89 Tr | 1,00 +0,02% |