热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.95亿 | 88,308.90 -- | +0.34% |
2 ETH/USDT $1.49亿 | 2,972.70 -- | +0.03% |
3 SOL/USDT $3,260.90万 | 124.60 -- | -0.93% |
4 NIGHT/USDT $3,251.47万 | 0.094 -- | +35.56% |
5 DOGE/USDT $2,806.01万 | 0.13 -- | -0.91% |
6 ACT/USDT $1,392.01万 | 0.037 -- | +20.88% |
7 ANIME/USDT $678.15万 | 0.0070 -- | -18.50% |
涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $678.15万 | 0.0070 -- | -18.50% |
2 RESOLV/USDT $204.06万 | 0.080 -- | -13.35% |
3 LSK/USDT $30.83万 | 0.19 -- | -12.43% |
4 POR/USDT $42.93万 | 0.45 -- | -10.86% |
5 WET/USDT $815.08万 | 0.24 -- | -9.83% |
6 SOPH/USDT $140.46万 | 0.015 -- | -8.09% |
7 SAHARA/USDT $36.72万 | 0.026 -- | -7.37% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.95亿 | $1.95亿 | 88,308.90 +0.34% |
2 ETH/USDT $1.49亿 | $1.49亿 | 2,972.70 +0.03% |
3 SOL/USDT $3,260.90万 | $3,260.90万 | 124.60 -0.93% |
4 NIGHT/USDT $3,251.47万 | $3,251.47万 | 0.094 +35.56% |
5 DOGE/USDT $2,806.01万 | $2,806.01万 | 0.13 -0.91% |
6 XRP/USDT $2,007.61万 | $2,007.61万 | 1.91 -0.55% |
7 USDC/USDT $1,920.34万 | $1,920.34万 | 1.00 -0.02% |