热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RON/USDT $221.60万 | 0.12 -- | +37.30% |
2 XCH/USDT $70.92万 | 3.27 -- | +23.89% |
3 ONT/USDT $307.26万 | 0.065 -- | +14.14% |
4 OFC/USDT $159.89万 | 0.052 -- | +8.21% |
5 ENJ/USDT $100.47万 | 0.044 -- | +8.19% |
6 STORJ/USDT $38.15万 | 0.12 -- | +7.66% |
7 SAHARA/USDT $48.83万 | 0.036 -- | +7.09% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $5.48万 | 0.0054 -- | -7.51% |
2 PARTI/USDT $36.05万 | 0.055 -- | -6.51% |
3 BIO/USDT $174.37万 | 0.035 -- | -6.28% |
4 MEGA/USDT $153.07万 | 0.084 -- | -5.80% |
5 DEGEN/USDT $63.14万 | 0.00093 -- | -5.59% |
6 FLR/USDT $26.85万 | 0.0083 -- | -5.54% |
7 ZEUS/USDT $23.77万 | 0.0048 -- | -5.18% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,092.66万 | -- | 0.62 -4.40% |
2 EDGE/USDT $102.30万 | -- | 1.29 +4.94% |
3 MEGA/USDT $153.07万 | -- | 0.084 -5.80% |
4 RLUSD/USDT $1,655.12万 | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT $44.06万 | -- | 0.30 +1.30% |
6 CHIP/USDT $29.98万 | -- | 0.049 -1.82% |
7 USDS/USDT $4,115.19 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $10.13亿 | $10.13亿 | 76,803.00 -0.88% |
2 ETH/USDT $3.71亿 | $3.71亿 | 2,113.52 -1.55% |
3 SOL/USDT $4,459.51万 | $4,459.51万 | 84.66 -0.73% |
4 DOGE/USDT $4,169.07万 | $4,169.07万 | 0.10 -2.30% |
5 USDC/USDT $4,159.84万 | $4,159.84万 | 1.00 +0.01% |
6 USDG/USDT $3,606.98万 | $3,606.98万 | 1.00 +0.03% |
7 HYPE/USDT $3,189.20万 | $3,189.20万 | 47.87 +4.09% |