熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $835.78萬 | 0.046 -- | +42.41% |
2 XCH/USDT $213.76萬 | 3.31 -- | +18.16% |
3 SD/USDT $149.00萬 | 0.16 -- | +16.83% |
4 LIT/USDT $442.36萬 | 1.12 -- | +14.02% |
5 SAHARA/USDT $147.85萬 | 0.036 -- | +11.96% |
6 OL/USDT $68.86萬 | 0.0085 -- | +6.93% |
7 ENJ/USDT $200.11萬 | 0.045 -- | +5.97% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,747.69萬 | -- | 0.56 -8.38% |
2 EDGE/USDT $66.44萬 | -- | 1.28 -1.06% |
3 MEGA/USDT $105.55萬 | -- | 0.080 -6.39% |
4 RLUSD/USDT $2,355.57萬 | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT $57.72萬 | -- | 0.29 -1.84% |
6 CHIP/USDT $36.15萬 | -- | 0.047 -5.20% |
7 USDS/USDT $6,731.13 | -- | 1.00 +0.03% |
市值榜
更多成交額榜
更多