熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.95億 | 88,301.00 -- | +0.33% |
2 ETH/USDT $1.49億 | 2,972.55 -- | +0.03% |
3 SOL/USDT $3,260.90萬 | 124.60 -- | -0.93% |
4 NIGHT/USDT $3,251.42萬 | 0.094 -- | +35.44% |
5 DOGE/USDT $2,806.01萬 | 0.13 -- | -0.93% |
6 ACT/USDT $1,391.94萬 | 0.037 -- | +20.69% |
7 ANIME/USDT $678.15萬 | 0.0070 -- | -18.50% |
漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $678.15萬 | 0.0070 -- | -18.50% |
2 RESOLV/USDT $204.06萬 | 0.080 -- | -13.35% |
3 LSK/USDT $30.83萬 | 0.19 -- | -12.43% |
4 POR/USDT $42.93萬 | 0.45 -- | -10.86% |
5 WET/USDT $815.08萬 | 0.24 -- | -9.83% |
6 SOPH/USDT $140.46萬 | 0.015 -- | -8.09% |
7 SAHARA/USDT $36.72萬 | 0.026 -- | -7.37% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.95億 | $1.95億 | 88,301.00 +0.33% |
2 ETH/USDT $1.49億 | $1.49億 | 2,972.55 +0.03% |
3 SOL/USDT $3,260.90萬 | $3,260.90萬 | 124.60 -0.93% |
4 NIGHT/USDT $3,251.42萬 | $3,251.42萬 | 0.094 +35.44% |
5 DOGE/USDT $2,806.01萬 | $2,806.01萬 | 0.13 -0.93% |
6 XRP/USDT $2,007.61萬 | $2,007.61萬 | 1.91 -0.54% |
7 USDC/USDT $1,920.34萬 | $1,920.34萬 | 1.00 -0.02% |